Dataset · Updated 8 Nov 2026
Naira daily rates: official (NFEM) and parallel market
Daily official NFEM rate and Lagos parallel market buy and sell rates. Updated each business morning with the previous day's close.
About this dataset
The data
475 rows
| 2024-12-02 | 1661.12 | ||
| 2024-12-03 | 1643.15 | ||
| 2024-12-04 | 1613.69 | ||
| 2024-12-05 | 1588.79 | ||
| 2024-12-06 | 1533.76 | ||
| 2024-12-09 | 1534.68 | ||
| 2024-12-10 | 1532.11 | ||
| 2024-12-11 | 1533.09 | ||
| 2024-12-12 | 1534.60 | ||
| 2024-12-13 | 1533.27 | ||
| 2024-12-16 | 1533.57 | ||
| 2024-12-17 | 1534.11 | ||
| 2024-12-18 | 1538.88 | ||
| 2024-12-19 | 1537.43 | ||
| 2024-12-20 | 1536.93 | ||
| 2024-12-23 | 1535.72 | ||
| 2024-12-24 | 1538.57 | ||
| 2024-12-27 | 1538.39 | ||
| 2024-12-30 | 1536.92 | ||
| 2024-12-31 | 1535.82 | ||
| 2025-01-02 | 1541.36 | ||
| 2025-01-03 | 1534.56 | ||
| 2025-01-06 | 1533.61 | ||
| 2025-01-07 | 1534.16 | ||
| 2025-01-08 | 1539.40 | ||
| 2025-01-09 | 1541.06 | ||
| 2025-01-10 | 1542.03 | ||
| 2025-01-13 | 1546.85 | ||
| 2025-01-14 | 1547.67 | ||
| 2025-01-15 | 1549.20 | ||
| 2025-01-16 | 1549.95 | ||
| 2025-01-17 | 1546.72 | ||
| 2025-01-20 | 1548.00 | ||
| 2025-01-21 | 1551.25 | ||
| 2025-01-22 | 1551.92 | ||
| 2025-01-23 | 1550.48 | ||
| 2025-01-24 | 1533.26 | ||
| 2025-01-27 | 1534.55 | ||
| 2025-01-28 | 1527.40 | ||
| 2025-01-29 | 1508.40 | ||
| 2025-01-30 | 1500.78 | ||
| 2025-01-31 | 1478.22 | ||
| 2025-02-03 | 1488.99 | ||
| 2025-02-04 | 1497.41 | ||
| 2025-02-05 | 1499.14 | ||
| 2025-02-06 | 1499.98 | ||
| 2025-02-07 | 1500.41 | ||
| 2025-02-10 | 1499.78 | ||
| 2025-02-11 | 1503.07 | ||
| 2025-02-12 | 1504.30 | ||
| 2025-02-13 | 1507.88 | ||
| 2025-02-14 | 1508.66 | ||
| 2025-02-17 | 1508.59 | ||
| 2025-02-18 | 1507.22 | ||
| 2025-02-19 | 1509.04 | ||
| 2025-02-20 | 1500.52 | ||
| 2025-02-21 | 1500.73 | ||
| 2025-02-24 | 1497.11 | ||
| 2025-02-25 | 1495.91 | ||
| 2025-02-26 | 1499.11 | ||
| 2025-02-27 | 1499.07 | ||
| 2025-02-28 | 1492.49 | ||
| 2025-03-03 | 1498.98 | ||
| 2025-03-04 | 1491.67 | ||
| 2025-03-05 | 1500.80 | ||
| 2025-03-06 | 1512.30 | ||
| 2025-03-07 | 1517.24 | ||
| 2025-03-10 | 1530.15 | ||
| 2025-03-11 | 1536.15 | ||
| 2025-03-12 | 1538.68 | ||
| 2025-03-13 | 1547.82 | ||
| 2025-03-14 | 1517.93 | ||
| 2025-03-17 | 1528.03 | ||
| 2025-03-18 | 1532.93 | ||
| 2025-03-19 | 1530.52 | ||
| 2025-03-20 | 1530.62 | ||
| 2025-03-21 | 1536.89 | ||
| 2025-03-24 | 1531.19 | ||
| 2025-03-25 | 1532.39 | ||
| 2025-03-26 | 1537.62 | ||
| 2025-03-27 | 1538.66 | ||
| 2025-03-28 | 1536.82 | ||
| 2025-04-02 | 1531.25 | ||
| 2025-04-03 | 1552.53 | ||
| 2025-04-04 | 1567.02 | ||
| 2025-04-07 | 1612.24 | ||
| 2025-04-08 | 1611.55 | ||
| 2025-04-09 | 1629.94 | ||
| 2025-04-10 | 1591.85 | ||
| 2025-04-11 | 1603.78 | ||
| 2025-04-14 | 1604.48 | ||
| 2025-04-15 | 1598.95 | ||
| 2025-04-16 | 1599.80 | ||
| 2025-04-17 | 1599.94 | ||
| 2025-04-22 | 1602.63 | ||
| 2025-04-23 | 1602.30 | ||
| 2025-04-24 | 1601.82 | ||
| 2025-04-25 | 1599.55 | ||
| 2025-04-28 | 1599.95 | ||
| 2025-04-29 | 1599.71 | ||
| 2025-04-30 | 1596.69 | ||
| 2025-05-02 | 1602.18 | ||
| 2025-05-05 | 1605.63 | ||
| 2025-05-06 | 1606.64 | ||
| 2025-05-07 | 1608.60 | ||
| 2025-05-08 | 1609.64 | ||
| 2025-05-09 | 1606.15 | ||
| 2025-05-12 | 1600.44 | ||
| 2025-05-13 | 1600.03 | ||
| 2025-05-14 | 1596.70 | ||
| 2025-05-15 | 1599.33 | ||
| 2025-05-16 | 1598.72 | ||
| 2025-05-19 | 1598.69 | ||
| 2025-05-20 | 1590.46 | ||
| 2025-05-21 | 1584.50 | ||
| 2025-05-22 | 1584.95 | ||
| 2025-05-23 | 1580.44 | ||
| 2025-05-26 | 1579.41 | ||
| 2025-05-27 | 1583.74 | ||
| 2025-05-28 | 1590.75 | ||
| 2025-05-29 | 1586.15 | ||
| 2025-05-30 | 1586.15 | ||
| 2025-06-02 | 1581.59 | ||
| 2025-06-03 | 1579.28 | ||
| 2025-06-04 | 1565.46 | ||
| 2025-06-05 | 1553.12 | ||
| 2025-06-10 | 1540.05 | ||
| 2025-06-11 | 1539.72 | ||
| 2025-06-13 | 1549.35 | ||
| 2025-06-16 | 1544.63 | ||
| 2025-06-17 | 1545.27 | ||
| 2025-06-18 | 1549.21 | ||
| 2025-06-19 | 1549.42 | ||
| 2025-06-20 | 1547.36 | ||
| 2025-06-23 | 1548.52 | ||
| 2025-06-24 | 1549.04 | ||
| 2025-06-25 | 1549.26 | ||
| 2025-06-26 | 1536.08 | ||
| 2025-06-27 | 1539.24 | ||
| 2025-06-30 | 1529.71 | ||
| 2025-07-01 | 1529.58 | ||
| 2025-07-02 | 1526.16 | ||
| 2025-07-03 | 1525.82 | ||
| 2025-07-04 | 1528.56 | ||
| 2025-07-07 | 1528.33 | ||
| 2025-07-08 | 1529.22 | ||
| 2025-07-09 | 1520.75 | ||
| 2025-07-10 | 1525.98 | ||
| 2025-07-11 | 1530.26 | ||
| 2025-07-14 | 1518.89 | ||
| 2025-07-16 | 1530.26 | ||
| 2025-07-17 | 1533.11 | ||
| 2025-07-18 | 1532.34 | ||
| 2025-07-21 | 1532.54 | ||
| 2025-07-22 | 1535.24 | ||
| 2025-07-23 | 1535.62 | ||
| 2025-07-24 | 1534.79 | ||
| 2025-07-25 | 1534.72 | ||
| 2025-07-28 | 1534.21 | ||
| 2025-07-29 | 1533.18 | ||
| 2025-07-30 | 1534.52 | ||
| 2025-07-31 | 1533.55 | ||
| 2025-08-01 | 1533.74 | ||
| 2025-08-04 | 1531.95 | ||
| 2025-08-05 | 1533.10 | ||
| 2025-08-06 | 1534.44 | ||
| 2025-08-07 | 1533.73 | ||
| 2025-08-08 | 1533.57 | ||
| 2025-08-11 | 1535.93 | ||
| 2025-08-12 | 1537.09 | ||
| 2025-08-13 | 1534.83 | ||
| 2025-08-14 | 1534.52 | ||
| 2025-08-15 | 1532.51 | ||
| 2025-08-18 | 1533.67 | ||
| 2025-08-19 | 1534.93 | ||
| 2025-08-20 | 1536.73 | ||
| 2025-08-21 | 1535.78 | ||
| 2025-08-22 | 1535.04 | ||
| 2025-08-25 | 1536.42 | ||
| 2025-08-26 | 1537.62 | ||
| 2025-08-27 | 1537.07 | ||
| 2025-08-28 | 1535.47 | ||
| 2025-08-29 | 1531.57 | ||
| 2025-09-01 | 1526.09 | ||
| 2025-09-02 | 1526.06 | ||
| 2025-09-03 | 1521.46 | ||
| 2025-09-04 | 1514.87 | ||
| 2025-09-08 | 1506.84 | ||
| 2025-09-09 | 1506.09 | ||
| 2025-09-10 | 1500.92 | ||
| 2025-09-11 | 1502.13 | ||
| 2025-09-12 | 1501.50 | ||
| 2025-09-15 | 1497.47 | ||
| 2025-09-16 | 1484.14 | ||
| 2025-09-17 | 1494.01 | ||
| 2025-09-18 | 1498.98 | ||
| 2025-09-19 | 1487.90 | ||
| 2025-09-22 | 1488.60 | ||
| 2025-09-23 | 1487.37 | ||
| 2025-09-24 | 1488.56 | ||
| 2025-09-25 | 1488.26 | ||
| 2025-09-26 | 1480.66 | ||
| 2025-09-29 | 1476.35 | ||
| 2025-09-30 | 1475.35 | ||
| 2025-10-02 | 1455.24 | ||
| 2025-10-03 | 1465.68 | ||
| 2025-10-06 | 1470.26 | ||
| 2025-10-07 | 1471.09 | ||
| 2025-10-08 | 1470.62 | ||
| 2025-10-09 | 1466.65 | ||
| 2025-10-10 | 1455.17 | ||
| 2025-10-13 | 1457.51 | ||
| 2025-10-14 | 1463.23 | ||
| 2025-10-15 | 1473.29 | ||
| 2025-10-16 | 1471.03 | ||
| 2025-10-17 | 1475.35 | ||
| 2025-10-20 | 1465.29 | ||
| 2025-10-21 | 1463.45 | ||
| 2025-10-22 | 1463.44 | ||
| 2025-10-23 | 1460.49 | ||
| 2025-10-24 | 1457.96 | ||
| 2025-10-27 | 1452.79 | ||
| 2025-10-28 | 1448.21 | ||
| 2025-10-29 | 1444.42 | ||
| 2025-10-30 | 1436.97 | ||
| 2025-10-31 | 1421.73 | ||
| 2025-11-03 | 1436.34 | ||
| 2025-11-04 | 1433.66 | ||
| 2025-11-05 | 1438.50 | ||
| 2025-11-06 | 1436.74 | ||
| 2025-11-07 | 1436.58 | ||
| 2025-11-10 | 1437.29 | ||
| 2025-11-11 | 1438.71 | ||
| 2025-11-12 | 1443.08 | ||
| 2025-11-13 | 1440.17 | ||
| 2025-11-14 | 1442.43 | ||
| 2025-11-17 | 1448.03 | ||
| 2025-11-18 | 1447.43 | ||
| 2025-11-19 | 1454.18 | ||
| 2025-11-20 | 1452.13 | ||
| 2025-11-21 | 1456.72 | ||
| 2025-11-24 | 1453.84 | ||
| 2025-11-25 | 1446.32 | ||
| 2025-11-26 | 1442.92 | ||
| 2025-11-27 | 1443.90 | ||
| 2025-11-28 | 1446.74 | ||
| 2025-12-01 | 1448.44 | ||
| 2025-12-02 | 1445.39 | ||
| 2025-12-03 | 1447.65 | ||
| 2025-12-04 | 1447.83 | ||
| 2025-12-05 | 1450.43 | ||
| 2025-12-08 | 1451.86 | ||
| 2025-12-09 | 1454.38 | ||
| 2025-12-10 | 1455.38 | ||
| 2025-12-11 | 1456.07 | ||
| 2025-12-12 | 1454.41 | ||
| 2025-12-15 | 1451.82 | ||
| 2025-12-16 | 1455.08 | ||
| 2025-12-17 | 1455.50 | ||
| 2025-12-18 | 1457.84 | ||
| 2025-12-19 | 1464.50 | ||
| 2025-12-22 | 1456.56 | ||
| 2025-12-23 | 1449.99 | ||
| 2025-12-24 | 1443.38 | ||
| 2025-12-29 | 1442.51 | ||
| 2025-12-30 | 1445.68 | ||
| 2025-12-31 | 1435.76 | ||
| 2026-01-02 | 1430.85 | ||
| 2026-01-05 | 1429.31 | ||
| 2026-01-06 | 1419.07 | ||
| 2026-01-07 | 1418.26 | ||
| 2026-01-08 | 1419.72 | ||
| 2026-01-09 | 1423.17 | ||
| 2026-01-12 | 1421.46 | ||
| 2026-01-13 | 1419.66 | ||
| 2026-01-14 | 1420.04 | ||
| 2026-01-15 | 1419.28 | ||
| 2026-01-16 | 1417.95 | ||
| 2026-01-19 | 1420.28 | ||
| 2026-01-20 | 1419.35 | ||
| 2026-01-21 | 1420.69 | ||
| 2026-01-22 | 1422.07 | ||
| 2026-01-23 | 1421.63 | ||
| 2026-01-26 | 1418.95 | ||
| 2026-01-27 | 1401.22 | ||
| 2026-01-28 | 1399.95 | ||
| 2026-01-29 | 1396.99 | ||
| 2026-01-30 | 1386.55 | ||
| 2026-02-02 | 1390.36 | ||
| 2026-02-03 | 1372.91 | ||
| 2026-02-04 | 1358.28 | ||
| 2026-02-05 | 1366.06 | ||
| 2026-02-06 | 1366.20 | ||
| 2026-02-09 | 1354.26 | ||
| 2026-02-10 | 1351.02 | ||
| 2026-02-11 | 1348.95 | ||
| 2026-02-12 | 1353.66 | ||
| 2026-02-13 | 1355.42 | ||
| 2026-02-16 | 1347.78 | ||
| 2026-02-17 | 1335.96 | ||
| 2026-02-18 | 1338.11 | ||
| 2026-02-19 | 1341.35 | ||
| 2026-02-20 | 1346.32 | ||
| 2026-02-23 | 1349.24 | ||
| 2026-02-24 | 1355.37 | ||
| 2026-02-25 | 1356.11 | ||
| 2026-02-26 | 1359.82 | ||
| 2026-02-27 | 1363.40 | ||
| 2026-03-02 | 1378.02 | ||
| 2026-03-03 | 1384.29 | ||
| 2026-03-04 | 1387.10 | ||
| 2026-03-05 | 1387.45 | ||
| 2026-03-06 | 1393.26 | ||
| 2026-03-09 | 1405.62 | ||
| 2026-03-10 | 1401.40 | ||
| 2026-03-11 | 1376.19 | ||
| 2026-03-12 | 1371.51 | ||
| 2026-03-13 | 1366.23 | ||
| 2026-03-16 | 1357.77 | ||
| 2026-03-17 | 1344.42 | ||
| 2026-03-18 | 1353.90 | ||
| 2026-03-23 | 1388.38 | ||
| 2026-03-24 | 1382.63 | ||
| 2026-03-25 | 1386.70 | ||
| 2026-03-26 | 1383.88 | ||
| 2026-03-27 | 1380.58 | ||
| 2026-03-30 | 1383.58 | ||
| 2026-03-31 | 1386.72 | ||
| 2026-04-01 | 1378.70 | ||
| 2026-04-02 | 1380.79 | ||
| 2026-04-07 | 1386.66 | ||
| 2026-04-08 | 1371.82 | ||
| 2026-04-09 | 1359.32 | ||
| 2026-04-10 | 1356.89 | ||
| 2026-04-13 | 1356.19 | ||
| 2026-04-14 | 1343.77 | ||
| 2026-04-15 | 1343.74 | ||
| 2026-04-16 | 1342.30 | ||
| 2026-04-17 | 1343.64 | ||
| 2026-04-20 | 1349.67 | ||
| 2026-04-21 | 1350.74 | ||
| 2026-04-22 | 1348.45 | ||
| 2026-04-23 | 1353.91 | ||
| 2026-04-24 | 1358.44 | ||
| 2026-04-27 | 1364.24 | ||
| 2026-04-28 | 1380.71 | ||
| 2026-04-29 | 1379.46 | ||
| 2026-04-30 | 1374.94 | ||
| 2026-05-04 | 1365.25 | ||
| 2026-05-05 | 1366.56 | ||
| 2026-05-06 | 1357.34 | ||
| 2026-05-07 | 1355.85 | ||
| 2026-05-08 | 1361.40 | ||
| 2026-05-11 | 1373.16 | ||
| 2026-05-12 | 1375.62 | ||
| 2026-05-13 | 1370.56 | ||
| 2026-05-14 | 1370.89 | ||
| 2026-05-15 | 1371.04 | ||
| 2026-05-18 | 1373.70 | ||
| 2026-05-19 | 1373.87 | ||
| 2026-05-20 | 1373.34 | ||
| 2026-05-21 | 1372.31 | ||
| 2026-05-22 | 1375.46 | ||
| 2026-05-25 | 1374.92 | ||
| 2026-05-26 | 1375.41 | ||
| 2026-05-29 | 1373.25 | ||
| 2026-06-01 | 1366.80 | ||
| 2026-06-02 | 1361.05 | ||
| 2026-06-03 | 1357.26 | ||
| 2026-06-04 | 1358.75 | ||
| 2026-06-05 | 1362.21 | ||
| 2026-06-08 | 1362.84 | ||
| 2026-06-09 | 1360.55 | ||
| 2026-06-10 | 1362.05 | ||
| 2026-06-11 | 1363.83 | ||
| 2026-06-15 | 1356.27 | ||
| 2026-06-16 | 1357.18 | ||
| 2026-06-17 | 1360.07 | ||
| 2026-06-18 | 1363.30 | ||
| 2026-06-19 | 1370.46 | ||
| 2026-06-22 | 1369.11 | ||
| 2026-06-23 | 1370.64 | ||
| 2026-06-24 | 1380.08 | ||
| 2026-06-25 | 1380.11 | ||
| 2026-06-26 | 1380.93 | ||
| 2026-06-29 | 1383.63 | ||
| 2026-06-30 | 1379.68 | ||
| 2026-07-01 | 1372.41 | ||
| 2026-07-02 | 1370.15 | ||
| 2026-07-03 | 1370.19 | ||
| 2026-07-06 | 1368.27 | ||
| 2026-07-07 | 1375.75 | ||
| 2026-07-08 | 1379.07 | ||
| 2026-07-09 | 1378.43 | ||
| 2026-07-10 | 1379.62 | ||
| 2026-07-13 | 1379.65 | ||
| 2026-07-14 | 1383.08 | ||
| 2026-07-15 | 1382.18 | ||
| 2026-07-16 | 1381.53 | ||
| 2026-07-17 | 1380.18 | ||
| 2026-07-20 | 1380.11 | ||
| 2026-07-21 | 1375.31 | ||
| 2026-07-22 | 1369.63 | ||
| 2026-07-23 | 1367.76 | ||
| 2026-07-24 | 1362.09 | ||
| 2026-07-27 | 1362.21 | ||
| 2026-07-28 | 1365.53 | ||
| 2026-07-29 | 1366.71 | ||
| 2026-07-30 | 1366.73 | ||
| 2026-07-31 | 1368.22 | ||
| 2026-08-03 | 1364.83 | ||
| 2026-08-04 | 1362.55 | ||
| 2026-08-05 | 1363.85 | ||
| 2026-08-06 | 1364.88 | ||
| 2026-08-07 | 1365.69 | ||
| 2026-08-10 | 1360.14 | ||
| 2026-08-11 | 1364.90 | ||
| 2026-08-12 | 1360.58 | ||
| 2026-08-13 | 1357.65 | ||
| 2026-08-14 | 1357.61 | ||
| 2026-08-17 | 1349.54 | ||
| 2026-08-18 | 1343.32 | ||
| 2026-08-19 | 1350.41 | ||
| 2026-08-20 | 1347.63 | ||
| 2026-08-21 | 1346.49 | ||
| 2026-08-24 | 1346.98 | ||
| 2026-08-26 | 1343.59 | ||
| 2026-08-27 | 1338.59 | ||
| 2026-08-28 | 1337.29 | ||
| 2026-08-31 | 1332.94 | ||
| 2026-09-01 | 1329.43 | ||
| 2026-09-02 | 1326.69 | ||
| 2026-09-03 | 1315.67 | ||
| 2026-09-04 | 1321.22 | ||
| 2026-09-07 | 1320.56 | ||
| 2026-09-08 | 1320.25 | ||
| 2026-09-09 | 1329.21 | ||
| 2026-09-10 | 1328.22 | ||
| 2026-09-11 | 1326.52 | ||
| 2026-09-14 | 1326.30 | ||
| 2026-09-15 | 1329.15 | ||
| 2026-09-16 | 1329.86 | ||
| 2026-09-17 | 1331.28 | ||
| 2026-09-18 | 1331.20 | ||
| 2026-09-21 | 1329.80 | ||
| 2026-09-22 | 1327.78 | ||
| 2026-09-23 | 1328.50 | ||
| 2026-09-24 | 1328.67 | ||
| 2026-09-25 | 1329.51 | ||
| 2026-09-28 | 1331.33 | ||
| 2026-09-29 | 1330.47 | ||
| 2026-09-30 | 1329.16 | ||
| 2026-10-02 | 1330.10 | ||
| 2026-10-05 | 1331.69 | ||
| 2026-10-06 | 1330.87 | ||
| 2026-10-07 | 1331.77 | ||
| 2026-10-08 | 1332.10 | ||
| 2026-10-09 | 1331.19 | ||
| 2026-10-12 | 1332.10 | ||
| 2026-10-13 | 1332.97 | ||
| 2026-10-14 | 1332.59 | ||
| 2026-10-15 | 1331.61 | ||
| 2026-10-16 | 1332.26 | ||
| 2026-10-19 | 1333.72 | ||
| 2026-10-20 | 1333.65 | ||
| 2026-10-21 | 1334.72 | ||
| 2026-10-22 | 1344.40 | ||
| 2026-10-23 | 1361.84 | ||
| 2026-10-26 | 1367.61 | ||
| 2026-10-27 | 1352.87 | ||
| 2026-10-28 | 1347.53 | ||
| 2026-10-29 | 1346.91 | ||
| 2026-10-30 | 1346.26 | 1375 | 1385 |
| 2026-11-02 | 1347.94 | ||
| 2026-11-03 | 1346.93 |
Subscribe to the Eco Data Weekly
Every Monday: the figures that moved, what they mean for households and businesses, and the week ahead.