Dataset · December 2001 to date
Naira exchange rates: CBN monthly averages since 2001
Monthly average of the Central Bank of Nigeria's daily official (central) rates for the US dollar, British pound, euro and Chinese yuan, in naira per unit. Calculated by Eco Data Technologies from the CBN's daily table. One-day keying errors in the CBN table have been removed before averaging. The latest month is month to date.
About this dataset
The data
300 rows
| 2001-12 | 112.62 | 162.51 | 100.45 | |
| 2002-01 | 113.42 | 162.44 | 100.19 | |
| 2002-02 | 114.25 | 162.47 | 99.38 | |
| 2002-03 | 115.56 | 164.33 | 101.24 | |
| 2002-04 | 115.63 | 166.70 | 102.36 | |
| 2002-05 | 116.05 | 169.42 | 106.33 | |
| 2002-06 | 118.05 | 175.13 | 112.79 | |
| 2002-07 | 123.34 | 191.68 | 122.38 | |
| 2002-08 | 125.03 | 192.03 | 122.24 | |
| 2002-09 | 125.98 | 195.85 | 123.49 | |
| 2002-10 | 125.98 | 196.08 | 123.60 | |
| 2002-11 | 126.32 | 198.54 | 126.27 | |
| 2002-12 | 126.39 | 200.80 | 129.16 | |
| 2003-01 | 126.59 | 204.52 | 134.50 | |
| 2003-02 | 127.00 | 204.17 | 136.90 | |
| 2003-03 | 126.86 | 200.72 | 137.00 | |
| 2003-04 | 126.98 | 199.88 | 137.73 | |
| 2003-05 | 127.17 | 206.37 | 147.10 | |
| 2003-06 | 127.40 | 211.21 | 148.60 | |
| 2003-07 | 127.32 | 206.54 | 144.67 | |
| 2003-08 | 127.61 | 203.27 | 141.96 | |
| 2003-09 | 128.17 | 206.44 | 143.87 | |
| 2003-10 | 129.29 | 216.49 | 151.28 | |
| 2003-11 | 136.11 | 229.95 | 159.18 | |
| 2003-12 | 136.72 | 239.00 | 167.85 | |
| 2004-01 | 135.54 | 247.02 | 171.04 | |
| 2004-02 | 134.66 | 251.85 | 170.46 | |
| 2004-03 | 133.97 | 244.82 | 164.42 | |
| 2004-04 | 132.99 | 239.34 | 159.30 | |
| 2004-05 | 132.51 | 236.90 | 159.13 | |
| 2004-06 | 132.25 | 241.55 | 160.94 | |
| 2004-07 | 132.30 | 243.29 | 162.55 | |
| 2004-08 | 132.31 | 240.71 | 161.09 | |
| 2004-09 | 132.34 | 237.26 | 161.60 | |
| 2004-10 | 132.38 | 239.29 | 165.28 | |
| 2004-11 | 132.40 | 245.80 | 171.61 | |
| 2004-12 | 132.36 | 255.55 | 177.51 | |
| 2005-01 | 132.36 | 248.71 | 173.75 | |
| 2005-02 | 132.35 | 249.50 | 172.39 | |
| 2005-03 | 132.35 | 252.41 | 174.76 | |
| 2005-04 | 132.35 | 250.69 | 171.17 | |
| 2005-05 | 132.32 | 245.38 | 168.04 | |
| 2005-06 | 132.37 | 240.78 | 161.07 | |
| 2005-07 | 132.37 | 231.71 | 159.42 | |
| 2005-08 | 131.57 | 235.99 | 161.76 | |
| 2005-09 | 129.02 | 233.44 | 158.17 | |
| 2005-10 | 129.04 | 227.70 | 155.21 | |
| 2005-11 | 128.86 | 223.07 | 151.62 | |
| 2005-12 | 128.50 | 224.45 | 152.45 | |
| 2006-01 | 128.50 | 227.05 | 155.82 | |
| 2006-02 | 127.83 | 223.53 | 152.71 | |
| 2006-03 | 126.98 | 221.63 | 152.69 | |
| 2006-04 | 126.70 | 223.85 | 155.56 | |
| 2006-05 | 126.68 | 236.30 | 161.67 | |
| 2006-06 | 126.68 | 233.46 | 160.31 | |
| 2006-07 | 126.62 | 233.55 | 160.65 | |
| 2006-08 | 126.56 | 239.80 | 162.25 | |
| 2006-09 | 126.52 | 238.82 | 161.19 | |
| 2006-10 | 126.51 | 237.24 | 159.52 | |
| 2006-11 | 126.52 | 241.86 | 163.00 | |
| 2006-12 | 126.52 | 248.39 | 167.18 | |
| 2007-01 | 126.51 | 247.97 | 164.20 | |
| 2007-02 | 126.50 | 247.65 | 165.37 | |
| 2007-03 | 126.40 | 246.10 | 167.36 | |
| 2007-04 | 126.23 | 251.29 | 170.77 | |
| 2007-05 | 125.81 | 249.54 | 170.03 | |
| 2007-06 | 125.69 | 248.90 | 168.55 | |
| 2007-07 | 125.42 | 255.17 | 172.37 | |
| 2007-08 | 124.93 | 250.93 | 170.08 | |
| 2007-09 | 124.12 | 250.26 | 172.27 | |
| 2007-10 | 122.68 | 250.84 | 174.56 | |
| 2007-11 | 118.69 | 245.90 | 174.15 | |
| 2007-12 | 116.45 | 235.85 | 168.41 | |
| 2008-01 | 116.31 | 229.18 | 171.12 | |
| 2008-02 | 116.29 | 228.28 | 171.56 | |
| 2008-03 | 116.25 | 232.76 | 180.34 | |
| 2008-04 | 116.21 | 230.25 | 182.95 | |
| 2008-05 | 116.17 | 228.22 | 180.74 | |
| 2008-06 | 116.14 | 228.20 | 180.67 | |
| 2008-07 | 116.10 | 230.98 | 183.11 | |
| 2008-08 | 116.08 | 216.93 | 173.86 | |
| 2008-09 | 116.06 | 208.57 | 166.98 | |
| 2008-10 | 116.06 | 196.05 | 154.15 | |
| 2008-11 | 116.08 | 177.99 | 147.90 | |
| 2008-12 | 128.58 | 191.28 | 174.02 | |
| 2009-01 | 142.26 | 205.48 | 188.87 | |
| 2009-02 | 145.18 | 209.45 | 185.84 | |
| 2009-03 | 145.80 | 206.93 | 190.57 | |
| 2009-04 | 145.27 | 213.54 | 191.57 | |
| 2009-05 | 145.88 | 224.65 | 198.92 | |
| 2009-06 | 146.23 | 239.09 | 204.95 | |
| 2009-07 | 146.64 | 239.88 | 206.65 | |
| 2009-08 | 149.82 | 247.54 | 213.76 | |
| 2009-09 | 150.61 | 246.31 | 219.17 | |
| 2009-10 | 147.38 | 238.71 | 218.61 | |
| 2009-11 | 149.09 | 247.62 | 222.30 | |
| 2009-12 | 147.71 | 240.17 | 216.09 | |
| 2010-01 | 147.82 | 239.15 | 211.01 | |
| 2010-02 | 148.24 | 231.88 | 202.99 | |
| 2010-03 | 147.85 | 222.51 | 200.70 | |
| 2010-04 | 147.90 | 226.78 | 198.42 | |
| 2010-05 | 148.32 | 216.83 | 186.02 | |
| 2010-06 | 148.22 | 218.68 | 180.93 | |
| 2010-07 | 148.10 | 226.25 | 189.19 | |
| 2010-08 | 148.27 | 232.16 | 191.25 | |
| 2010-09 | 149.04 | 232.08 | 195.26 | |
| 2010-10 | 149.19 | 236.71 | 207.64 | |
| 2010-11 | 148.24 | 236.83 | 202.96 | |
| 2010-12 | 148.56 | 232.00 | 196.61 | |
| 2011-01 | 149.52 | 236.10 | 199.78 | |
| 2011-02 | 149.94 | 242.06 | 204.88 | |
| 2011-03 | 150.50 | 243.25 | 210.80 | |
| 2011-04 | 151.90 | 248.33 | 219.36 | |
| 2011-05 | 152.78 | 249.49 | 219.10 | |
| 2011-06 | 152.47 | 247.32 | 219.50 | |
| 2011-07 | 149.86 | 241.70 | 213.92 | |
| 2011-08 | 150.70 | 246.67 | 216.04 | |
| 2011-09 | 153.24 | 242.07 | 210.98 | |
| 2011-10 | 151.21 | 238.32 | 207.50 | |
| 2011-11 | 153.66 | 242.70 | 208.10 | |
| 2011-12 | 156.14 | 243.75 | 206.77 | 24.6831 |
| 2012-01 | 156.32 | 242.50 | 201.87 | 24.7429 |
| 2012-02 | 155.80 | 246.16 | 206.12 | 24.7271 |
| 2012-03 | 155.53 | 246.13 | 205.39 | 24.6312 |
| 2012-04 | 155.27 | 248.65 | 204.39 | 24.6187 |
| 2012-05 | 155.22 | 247.23 | 198.78 | 24.5379 |
| 2012-06 | 155.38 | 241.64 | 194.72 | 24.4147 |
| 2012-07 | 155.38 | 242.28 | 190.72 | 24.3968 |
| 2012-08 | 155.32 | 244.08 | 192.66 | 24.4199 |
| 2012-09 | 155.29 | 250.07 | 199.63 | 24.5619 |
| 2012-10 | 155.26 | 249.65 | 201.56 | 24.7791 |
| 2012-11 | 155.20 | 247.97 | 199.34 | 24.9022 |
| 2012-12 | 155.27 | 250.75 | 203.65 | 24.8942 |
| 2013-01 | 155.24 | 247.92 | 206.31 | 24.9388 |
| 2013-02 | 155.24 | 240.32 | 207.49 | 24.8797 |
| 2013-03 | 155.25 | 234.04 | 201.30 | 24.9481 |
| 2013-04 | 155.25 | 237.73 | 202.23 | 25.0966 |
| 2013-05 | 155.24 | 237.58 | 201.69 | 25.2381 |
| 2013-06 | 155.25 | 240.34 | 204.81 | 25.3058 |
| 2013-07 | 155.26 | 235.64 | 203.12 | 25.3090 |
| 2013-08 | 155.26 | 240.58 | 206.56 | 25.3599 |
| 2013-09 | 155.26 | 246.17 | 207.28 | 25.3670 |
| 2013-10 | 155.36 | 250.06 | 212.06 | 25.4503 |
| 2013-11 | 155.21 | 250.06 | 209.48 | 25.4722 |
| 2013-12 | 155.22 | 254.31 | 212.72 | 25.5499 |
| 2014-01 | 155.23 | 255.76 | 211.42 | 25.5887 |
| 2014-02 | 155.25 | 256.99 | 212.03 | 25.5275 |
| 2014-03 | 155.24 | 258.12 | 214.75 | 25.1459 |
| 2014-04 | 155.23 | 259.83 | 214.45 | 24.9357 |
| 2014-05 | 155.23 | 261.56 | 213.29 | 24.8842 |
| 2014-06 | 155.23 | 262.44 | 211.00 | 24.9083 |
| 2014-07 | 155.23 | 265.07 | 210.56 | 25.0177 |
| 2014-08 | 155.23 | 259.29 | 206.75 | 25.2215 |
| 2014-09 | 155.24 | 253.24 | 200.35 | 25.2856 |
| 2014-10 | 155.26 | 249.47 | 197.00 | 25.3523 |
| 2014-11 | 157.91 | 249.17 | 196.98 | 25.7745 |
| 2014-12 | 167.50 | 262.00 | 206.37 | 27.0261 |
| 2015-01 | 167.50 | 253.63 | 194.27 | 26.9094 |
| 2015-02 | 178.15 | 274.02 | 204.20 | 28.4641 |
| 2015-03 | 196.57 | 294.45 | 213.10 | 31.5033 |
| 2015-04 | 196.50 | 293.90 | 211.96 | 31.6985 |
| 2015-05 | 196.50 | 304.01 | 219.29 | 31.6693 |
| 2015-06 | 196.42 | 305.59 | 220.18 | 31.6472 |
| 2015-07 | 196.47 | 305.63 | 216.32 | 31.6431 |
| 2015-08 | 196.50 | 306.43 | 218.77 | 30.9981 |
| 2015-09 | 196.50 | 301.78 | 220.66 | 30.8526 |
| 2015-10 | 196.49 | 301.49 | 220.89 | 30.9419 |
| 2015-11 | 196.49 | 298.62 | 211.00 | 30.8370 |
| 2015-12 | 196.49 | 294.64 | 213.46 | 30.4570 |
| 2016-01 | 196.55 | 282.91 | 213.55 | 29.8852 |
| 2016-02 | 196.50 | 281.07 | 217.99 | 30.0015 |
| 2016-03 | 196.50 | 279.69 | 218.34 | 30.1962 |
| 2016-04 | 196.50 | 281.35 | 222.84 | 30.3247 |
| 2016-05 | 196.50 | 285.60 | 222.29 | 30.0816 |
| 2016-06 | 231.26 | 327.82 | 259.46 | 35.0455 |
| 2016-07 | 294.07 | 387.71 | 325.35 | 44.0335 |
| 2016-08 | 309.23 | 405.47 | 346.76 | 46.4987 |
| 2016-09 | 304.73 | 400.42 | 341.61 | 45.6583 |
| 2016-10 | 304.71 | 375.09 | 335.66 | 45.2456 |
| 2016-11 | 304.68 | 378.87 | 329.29 | 44.5190 |
| 2016-12 | 304.72 | 380.77 | 321.60 | 44.0128 |
| 2017-01 | 304.70 | 375.71 | 323.83 | 44.1834 |
| 2017-02 | 304.81 | 380.55 | 324.42 | 44.3332 |
| 2017-03 | 305.90 | 377.51 | 326.82 | 44.3394 |
| 2017-04 | 305.55 | 386.27 | 327.60 | 44.3258 |
| 2017-05 | 305.04 | 394.40 | 337.17 | 44.2825 |
| 2017-06 | 305.21 | 390.93 | 342.68 | 44.8275 |
| 2017-07 | 305.36 | 396.71 | 351.55 | 45.0728 |
| 2017-08 | 305.17 | 395.44 | 360.34 | 45.7339 |
| 2017-09 | 305.39 | 407.90 | 363.93 | 46.4601 |
| 2017-10 | 305.12 | 402.59 | 358.76 | 46.0411 |
| 2017-11 | 305.40 | 403.79 | 358.48 | 46.1057 |
| 2017-12 | 305.81 | 409.81 | 361.76 | 46.3605 |
| 2018-01 | 305.28 | 421.65 | 372.39 | 47.4932 |
| 2018-02 | 305.40 | 426.71 | 377.22 | 48.2831 |
| 2018-03 | 305.24 | 426.56 | 376.57 | 48.2620 |
| 2018-04 | 305.11 | 427.68 | 373.61 | 48.2675 |
| 2018-05 | 305.33 | 411.55 | 361.08 | 47.9025 |
| 2018-06 | 305.37 | 405.98 | 356.90 | 47.1858 |
| 2018-07 | 305.31 | 402.06 | 356.81 | 45.4623 |
| 2018-08 | 305.56 | 393.59 | 352.96 | 44.6011 |
| 2018-09 | 305.77 | 399.29 | 356.36 | 44.5903 |
| 2018-10 | 306.00 | 398.21 | 351.30 | 44.1878 |
| 2018-11 | 306.21 | 395.23 | 348.04 | 44.1234 |
| 2018-12 | 306.42 | 388.76 | 348.97 | 44.4862 |
| 2019-01 | 306.35 | 394.88 | 349.88 | 45.1194 |
| 2019-02 | 306.27 | 398.37 | 347.74 | 45.4415 |
| 2019-03 | 306.42 | 403.62 | 346.50 | 45.6436 |
| 2019-04 | 306.46 | 399.52 | 344.39 | 45.6144 |
| 2019-05 | 306.45 | 393.34 | 342.78 | 44.6793 |
| 2019-06 | 306.45 | 388.30 | 346.34 | 44.4093 |
| 2019-07 | 306.44 | 382.18 | 343.73 | 44.5548 |
| 2019-08 | 306.43 | 372.65 | 340.76 | 43.3861 |
| 2019-09 | 306.42 | 378.27 | 337.37 | 43.0441 |
| 2019-10 | 306.46 | 387.51 | 338.98 | 43.1808 |
| 2019-11 | 306.45 | 394.98 | 338.74 | 43.6472 |
| 2019-12 | 306.45 | 402.14 | 340.78 | 43.6745 |
| 2020-01 | 306.46 | 400.61 | 340.20 | 44.2759 |
| 2020-02 | 306.45 | 397.32 | 334.25 | 43.7872 |
| 2020-03 | 327.06 | 403.17 | 361.02 | 46.5171 |
| 2020-04 | 360.50 | 447.30 | 391.57 | 50.9400 |
| 2020-05 | 360.50 | 443.34 | 392.88 | 50.7352 |
| 2020-06 | 360.50 | 451.54 | 405.82 | 50.8750 |
| 2020-07 | 360.50 | 455.35 | 412.02 | 51.3973 |
| 2020-08 | 376.79 | 494.87 | 445.73 | 54.3747 |
| 2020-09 | 379.50 | 492.24 | 447.58 | 55.7032 |
| 2020-10 | 379.55 | 492.91 | 447.08 | 56.4269 |
| 2020-11 | 379.50 | 501.51 | 449.32 | 57.4738 |
| 2020-12 | 379.50 | 509.65 | 461.72 | 58.0015 |
| 2021-01 | 379.50 | 515.66 | 460.35 | 58.4238 |
| 2021-02 | 379.50 | 526.43 | 459.14 | 58.7455 |
| 2021-03 | 379.50 | 525.97 | 451.72 | 58.2858 |
| 2021-04 | 379.50 | 525.52 | 455.10 | 58.2585 |
| 2021-05 | 397.15 | 557.25 | 482.55 | 61.8401 |
| 2021-06 | 409.66 | 574.54 | 493.41 | 63.7462 |
| 2021-07 | 409.63 | 566.66 | 484.70 | 63.2593 |
| 2021-08 | 409.65 | 565.51 | 482.31 | 63.2475 |
| 2021-09 | 410.02 | 563.36 | 482.65 | 63.4840 |
| 2021-10 | 410.41 | 562.60 | 476.01 | 63.8959 |
| 2021-11 | 410.81 | 553.16 | 469.07 | 64.2846 |
| 2021-12 | 411.13 | 547.18 | 464.58 | 64.5560 |
| 2022-01 | 414.53 | 561.81 | 469.31 | 65.2004 |
| 2022-02 | 416.15 | 563.55 | 471.80 | 65.5699 |
| 2022-03 | 415.83 | 547.98 | 458.41 | 65.5344 |
| 2022-04 | 415.40 | 537.15 | 449.27 | 64.5224 |
| 2022-05 | 415.08 | 516.42 | 439.21 | 61.8787 |
| 2022-06 | 415.02 | 511.77 | 438.88 | 61.9966 |
| 2022-07 | 415.11 | 497.94 | 423.31 | 61.6217 |
| 2022-08 | 419.97 | 503.27 | 425.24 | 61.7285 |
| 2022-09 | 428.75 | 486.14 | 424.96 | 61.1107 |
| 2022-10 | 436.12 | 493.38 | 429.31 | 60.5540 |
| 2022-11 | 441.88 | 518.83 | 450.67 | 61.6058 |
| 2022-12 | 445.97 | 543.51 | 472.11 | 63.9176 |
| 2023-01 | 454.97 | 556.01 | 490.26 | 66.9955 |
| 2023-02 | 460.43 | 557.06 | 493.40 | 67.3438 |
| 2023-03 | 460.43 | 559.16 | 493.10 | 66.7638 |
| 2023-04 | 460.42 | 571.79 | 502.94 | 66.8012 |
| 2023-05 | 460.70 | 575.89 | 501.10 | 66.0044 |
| 2023-06 | 607.75 | 780.52 | 669.39 | 84.8104 |
| 2023-07 | 769.82 | 993.31 | 851.36 | 107.1543 |
| 2023-08 | 761.62 | 967.74 | 831.02 | 104.9120 |
| 2023-09 | 761.33 | 945.69 | 814.97 | 104.3308 |
| 2023-10 | 796.44 | 969.41 | 841.44 | 108.9559 |
| 2023-11 | 832.68 | 1033.53 | 892.63 | 115.2065 |
| 2023-12 | 901.43 | 1141.07 | 980.27 | 126.2251 |
| 2024-01 | 941.26 | 1195.14 | 1026.15 | 131.2491 |
| 2024-02 | 1505.62 | 1900.43 | 1624.11 | 209.2741 |
| 2024-03 | 1510.84 | 1921.29 | 1643.02 | 209.8007 |
| 2024-04 | 1236.56 | 1530.62 | 1325.27 | 159.2718 |
| 2024-05 | 1435.57 | 1815.10 | 1553.41 | 198.1691 |
| 2024-06 | 1481.77 | 1883.52 | 1594.97 | 204.2388 |
| 2024-07 | 1559.58 | 2007.43 | 1692.25 | 215.0873 |
| 2024-08 | 1586.94 | 2052.97 | 1747.67 | 221.9605 |
| 2024-09 | 1617.72 | 2138.32 | 1796.11 | 228.0912 |
| 2024-10 | 1640.66 | 2139.48 | 1786.93 | 231.3663 |
| 2024-11 | 1670.28 | 2129.91 | 1775.92 | 232.0636 |
| 2024-12 | 1553.25 | 1966.78 | 1628.13 | 213.3415 |
| 2025-01 | 1535.44 | 1893.58 | 1590.20 | 210.3794 |
| 2025-02 | 1500.47 | 1881.38 | 1558.90 | 206.1529 |
| 2025-03 | 1525.87 | 1968.33 | 1649.73 | 210.4447 |
| 2025-04 | 1594.55 | 2097.39 | 1790.29 | 217.4588 |
| 2025-05 | 1594.70 | 2133.78 | 1800.24 | 221.0641 |
| 2025-06 | 1549.29 | 2100.33 | 1787.45 | 215.7282 |
| 2025-07 | 1529.85 | 2064.98 | 1786.15 | 213.2464 |
| 2025-08 | 1534.25 | 2063.87 | 1786.42 | 213.8930 |
| 2025-09 | 1497.29 | 2021.77 | 1756.49 | 210.1538 |
| 2025-10 | 1459.04 | 1947.12 | 1697.01 | 204.7141 |
| 2025-11 | 1443.35 | 1897.22 | 1668.52 | 203.0362 |
| 2025-12 | 1450.35 | 1941.14 | 1698.44 | 205.8682 |
| 2026-01 | 1416.02 | 1913.80 | 1662.49 | 203.1674 |
| 2026-02 | 1355.03 | 1840.78 | 1602.31 | 196.1359 |
| 2026-03 | 1378.82 | 1839.32 | 1594.41 | 200.9405 |
| 2026-04 | 1360.72 | 1833.84 | 1593.83 | 199.0874 |
| 2026-05 | 1369.49 | 1848.98 | 1608.33 | 201.4028 |
| 2026-06 | 1366.49 | 1820.78 | 1573.20 | 201.6428 |
| 2026-07 | 1372.75 | 1836.67 | 1568.17 | 202.5603 |
| 2026-08 | 1352.47 | 1831.90 | 1567.90 | 200.7527 |
| 2026-09 | 1326.81 | 1780.36 | 1527.67 | 197.7642 |
| 2026-10 | 1338.49 | 1779.07 | 1498.39 | 200.2515 |
| 2026-11 | 1346.94 | 1807.86 | 1509.45 | 202.2468 |
Subscribe to the Eco Data Weekly
Every Monday: the figures that moved, what they mean for households and businesses, and the week ahead.