Dataset · Updated each business day
Naira per US dollar: NFEM daily rates since December 2024
Daily Nigerian Foreign Exchange Market (NFEM) rates published by the Central Bank of Nigeria: the weighted average rate (the official rate), closing rate, day's high and low, and total NFEM turnover in US$ million (published from March 2026).
About this dataset
The data
475 rows
| 2024-12-02 | 1661.1225 | 1660.00 | 1678.00 | 1650.00 | |
| 2024-12-03 | 1643.1507 | 1625.00 | 1664.00 | 1623.00 | |
| 2024-12-04 | 1613.6946 | 1608.00 | 1630.00 | 1590.00 | |
| 2024-12-05 | 1588.7939 | 1567.00 | 1610.00 | 1565.00 | |
| 2024-12-06 | 1533.7598 | 1535.00 | 1575.00 | 1510.00 | |
| 2024-12-09 | 1534.6771 | 1538.50 | 1554.00 | 1524.50 | |
| 2024-12-10 | 1532.1057 | 1525.00 | 1560.00 | 1500.00 | |
| 2024-12-11 | 1533.0936 | 1545.00 | 1557.00 | 1515.00 | |
| 2024-12-12 | 1534.6011 | 1532.00 | 1550.00 | 1515.00 | |
| 2024-12-13 | 1533.2747 | 1540.00 | 1549.00 | 1520.00 | |
| 2024-12-16 | 1533.5669 | 1550.00 | 1555.00 | 1520.00 | |
| 2024-12-17 | 1534.1055 | 1540.00 | 1555.00 | 1522.00 | |
| 2024-12-18 | 1538.8780 | 1545.00 | 1565.00 | 1531.00 | |
| 2024-12-19 | 1537.4253 | 1540.00 | 1550.00 | 1531.00 | |
| 2024-12-20 | 1536.9275 | 1542.00 | 1570.00 | 1532.00 | |
| 2024-12-23 | 1535.7157 | 1538.00 | 1545.00 | 1532.00 | |
| 2024-12-24 | 1538.5728 | 1537.00 | 1545.00 | 1533.00 | |
| 2024-12-27 | 1538.3917 | 1535.00 | 1550.00 | 1532.00 | |
| 2024-12-30 | 1536.9170 | 1537.00 | 1540.25 | 1533.00 | |
| 2024-12-31 | 1535.8175 | 1535.00 | 1550.00 | 1520.00 | |
| 2025-01-02 | 1541.3611 | 1538.50 | 1545.00 | 1538.00 | |
| 2025-01-03 | 1534.5585 | 1535.00 | 1540.00 | 1531.00 | |
| 2025-01-06 | 1533.6065 | 1536.00 | 1537.50 | 1530.00 | |
| 2025-01-07 | 1534.1643 | 1538.00 | 1543.00 | 1531.00 | |
| 2025-01-08 | 1539.3976 | 1545.00 | 1545.00 | 1537.00 | |
| 2025-01-09 | 1541.0559 | 1542.00 | 1551.00 | 1535.00 | |
| 2025-01-10 | 1542.0256 | 1544.50 | 1548.00 | 1538.00 | |
| 2025-01-13 | 1546.8530 | 1550.00 | 1550.00 | 1543.00 | |
| 2025-01-14 | 1547.6695 | 1549.00 | 1560.00 | 1545.00 | |
| 2025-01-15 | 1549.2019 | 1550.00 | 1554.00 | 1546.75 | |
| 2025-01-16 | 1549.9500 | 1560.00 | 1559.00 | 1545.00 | |
| 2025-01-17 | 1546.7212 | 1548.00 | 1552.00 | 1540.20 | |
| 2025-01-20 | 1547.9989 | 1551.00 | 1551.50 | 1545.00 | |
| 2025-01-21 | 1551.2508 | 1555.00 | 1555.00 | 1548.40 | |
| 2025-01-22 | 1551.9172 | 1553.00 | 1565.00 | 1550.00 | |
| 2025-01-23 | 1550.4787 | 1548.50 | 1558.00 | 1548.00 | |
| 2025-01-24 | 1533.2630 | 1531.00 | 1550.00 | 1515.00 | |
| 2025-01-27 | 1534.5483 | 1533.50 | 1537.00 | 1530.00 | |
| 2025-01-28 | 1527.3959 | 1520.00 | 1538.00 | 1520.00 | |
| 2025-01-29 | 1508.4000 | 1506.00 | 1520.00 | 1500.00 | |
| 2025-01-30 | 1500.7785 | 1493.00 | 1517.00 | 1490.00 | |
| 2025-01-31 | 1478.2200 | 1475.00 | 1499.00 | 1440.00 | |
| 2025-02-03 | 1488.9900 | 1499.00 | 1500.00 | 1480.00 | |
| 2025-02-04 | 1497.4100 | 1499.00 | 1502.00 | 1494.00 | |
| 2025-02-05 | 1499.1400 | 1500.00 | 1501.00 | 1495.00 | |
| 2025-02-06 | 1499.9820 | 1502.00 | 1507.00 | 1495.50 | |
| 2025-02-07 | 1500.4100 | 1502.50 | 1503.00 | 1496.00 | |
| 2025-02-10 | 1499.7800 | 1502.00 | 1504.00 | 1495.75 | |
| 2025-02-11 | 1503.0718 | 1513.10 | 1508.00 | 1500.00 | |
| 2025-02-12 | 1504.3000 | 1513.00 | 1515.00 | 1501.00 | |
| 2025-02-13 | 1507.8800 | 1515.00 | 1517.00 | 1501.00 | |
| 2025-02-14 | 1508.6637 | 1511.00 | 1520.00 | 1500.00 | |
| 2025-02-17 | 1508.5889 | 1512.00 | 1515.00 | 1504.00 | |
| 2025-02-18 | 1507.2230 | 1510.00 | 1515.00 | 1504.00 | |
| 2025-02-19 | 1509.0387 | 1510.00 | 1513.00 | 1507.00 | |
| 2025-02-20 | 1500.5240 | 1496.00 | 1510.00 | 1490.00 | |
| 2025-02-21 | 1500.7304 | 1502.50 | 1509.00 | 1491.00 | |
| 2025-02-24 | 1497.1100 | 1504.00 | 1504.00 | 1495.00 | |
| 2025-02-25 | 1495.9100 | 1501.50 | 1505.00 | 1495.00 | |
| 2025-02-26 | 1499.1100 | 1495.00 | 1503.00 | 1495.00 | |
| 2025-02-27 | 1499.0700 | 1496.00 | 1500.50 | 1496.00 | |
| 2025-02-28 | 1492.4900 | 1500.00 | 1504.00 | 1490.00 | |
| 2025-03-03 | 1498.9800 | 1499.00 | 1501.00 | 1497.00 | |
| 2025-03-04 | 1491.6700 | 1502.00 | 1503.00 | 1490.00 | |
| 2025-03-05 | 1500.8000 | 1505.00 | 1505.00 | 1497.10 | |
| 2025-03-06 | 1512.3000 | 1520.00 | 1520.00 | 1505.00 | |
| 2025-03-07 | 1517.2448 | 1542.00 | 1615.00 | 1505.75 | |
| 2025-03-10 | 1530.1500 | 1528.00 | 1540.00 | 1512.00 | |
| 2025-03-11 | 1536.1532 | 1537.00 | 1540.00 | 1520.00 | |
| 2025-03-12 | 1538.6807 | 1546.00 | 1550.00 | 1532.00 | |
| 2025-03-13 | 1547.8190 | 1549.00 | 1560.00 | 1543.09 | |
| 2025-03-14 | 1517.9300 | 1548.00 | 1548.00 | 1480.00 | |
| 2025-03-17 | 1528.0300 | 1549.00 | 1552.00 | 1512.00 | |
| 2025-03-18 | 1532.9300 | 1539.00 | 1549.50 | 1522.70 | |
| 2025-03-19 | 1530.5200 | 1538.00 | 1545.00 | 1500.00 | |
| 2025-03-20 | 1530.6200 | 1536.00 | 1545.00 | 1526.17 | |
| 2025-03-21 | 1536.8900 | 1538.00 | 1540.00 | 1535.00 | |
| 2025-03-24 | 1531.1900 | 1533.00 | 1537.00 | 1527.50 | |
| 2025-03-25 | 1532.3900 | 1535.00 | 1537.00 | 1528.31 | |
| 2025-03-26 | 1537.6200 | 1539.00 | 1541.00 | 1528.00 | |
| 2025-03-27 | 1538.6600 | 1540.00 | 1540.00 | 1535.00 | |
| 2025-03-28 | 1536.8200 | 1537.00 | 1542.00 | 1520.00 | |
| 2025-04-02 | 1531.2500 | 1534.00 | 1535.00 | 1525.00 | |
| 2025-04-03 | 1552.5300 | 1569.00 | 1570.00 | 1535.00 | |
| 2025-04-04 | 1567.0200 | 1600.00 | 1625.00 | 1519.03 | |
| 2025-04-07 | 1612.2368 | 1629.00 | 1655.00 | 1590.00 | |
| 2025-04-08 | 1611.5535 | 1615.00 | 1634.00 | 1589.00 | |
| 2025-04-09 | 1629.9366 | 1644.00 | 1650.00 | 1589.00 | |
| 2025-04-10 | 1591.8496 | 1630.50 | 1636.00 | 1500.00 | |
| 2025-04-11 | 1603.7832 | 1626.00 | 1630.00 | 1570.00 | |
| 2025-04-14 | 1604.4809 | 1599.00 | 1630.00 | 1593.10 | |
| 2025-04-15 | 1598.9548 | 1604.00 | 1605.00 | 1590.00 | |
| 2025-04-16 | 1599.7991 | 1599.00 | 1620.00 | 1575.00 | |
| 2025-04-17 | 1599.9384 | 1600.50 | 1603.00 | 1595.00 | |
| 2025-04-22 | 1602.6318 | 1606.00 | 1610.00 | 1598.50 | |
| 2025-04-23 | 1602.3043 | 1603.00 | 1606.00 | 1591.23 | |
| 2025-04-24 | 1601.8226 | 1605.00 | 1607.00 | 1599.99 | |
| 2025-04-25 | 1599.5491 | 1589.00 | 1605.00 | 1580.00 | |
| 2025-04-28 | 1599.9452 | 1596.00 | 1603.50 | 1596.00 | |
| 2025-04-29 | 1599.7055 | 1602.00 | 1602.02 | 1596.70 | |
| 2025-04-30 | 1596.6891 | 1602.00 | 1603.50 | 1580.00 | |
| 2025-05-02 | 1602.1811 | 1606.00 | 1606.50 | 1600.00 | |
| 2025-05-05 | 1605.6284 | 1605.00 | 1611.00 | 1601.98 | |
| 2025-05-06 | 1606.6413 | 1609.00 | 1609.50 | 1603.00 | |
| 2025-05-07 | 1608.6036 | 1612.00 | 1615.00 | 1605.01 | |
| 2025-05-08 | 1609.6357 | 1608.10 | 1614.00 | 1608.00 | |
| 2025-05-09 | 1606.1524 | 1607.00 | 1609.00 | 1604.39 | |
| 2025-05-12 | 1600.4396 | 1597.70 | 1605.05 | 1595.00 | |
| 2025-05-13 | 1600.0307 | 1599.75 | 1610.50 | 1597.00 | |
| 2025-05-14 | 1596.7000 | 1596.01 | 1600.00 | 1595.00 | |
| 2025-05-15 | 1599.3294 | 1599.99 | 1604.00 | 1597.10 | |
| 2025-05-16 | 1598.7210 | 1599.01 | 1603.50 | 1597.00 | |
| 2025-05-19 | 1598.6885 | 1597.00 | 1601.50 | 1580.00 | |
| 2025-05-20 | 1590.4571 | 1588.50 | 1599.50 | 1560.00 | |
| 2025-05-21 | 1584.4966 | 1583.00 | 1590.00 | 1582.50 | |
| 2025-05-22 | 1584.9542 | 1586.00 | 1588.50 | 1582.00 | |
| 2025-05-23 | 1580.4411 | 1579.00 | 1585.00 | 1575.13 | |
| 2025-05-26 | 1579.4080 | 1583.00 | 1583.00 | 1578.00 | |
| 2025-05-27 | 1583.7388 | 1590.00 | 1591.00 | 1581.92 | |
| 2025-05-28 | 1590.7471 | 1592.00 | 1595.00 | 1589.50 | |
| 2025-05-29 | 1586.1520 | 1587.00 | 1590.70 | 1584.50 | |
| 2025-05-30 | 1586.1524 | 1585.50 | 1589.00 | 1584.50 | |
| 2025-06-02 | 1581.5866 | 1580.00 | 1584.00 | 1579.00 | |
| 2025-06-03 | 1579.2750 | 1579.00 | 1582.00 | 1577.01 | |
| 2025-06-04 | 1565.4625 | 1564.00 | 1577.00 | 1556.50 | |
| 2025-06-05 | 1553.1157 | 1551.00 | 1560.00 | 1545.00 | |
| 2025-06-10 | 1540.0481 | 1540.00 | 1557.98 | 1532.00 | |
| 2025-06-11 | 1539.7248 | 1545.00 | 1546.50 | 1538.00 | |
| 2025-06-13 | 1549.3511 | 1554.00 | 1570.00 | 1537.00 | |
| 2025-06-16 | 1544.6264 | 1543.00 | 1555.00 | 1541.00 | |
| 2025-06-17 | 1545.2650 | 1547.50 | 1547.90 | 1541.00 | |
| 2025-06-18 | 1549.2093 | 1550.90 | 1551.00 | 1547.50 | |
| 2025-06-19 | 1549.4193 | 1551.00 | 1553.99 | 1546.00 | |
| 2025-06-20 | 1547.3636 | 1547.00 | 1552.00 | 1545.00 | |
| 2025-06-23 | 1548.5237 | 1550.00 | 1551.00 | 1545.00 | |
| 2025-06-24 | 1549.0368 | 1550.00 | 1550.50 | 1547.50 | |
| 2025-06-25 | 1549.2616 | 1549.00 | 1553.00 | 1548.00 | |
| 2025-06-26 | 1536.0817 | 1543.00 | 1549.50 | 1534.00 | |
| 2025-06-27 | 1539.2359 | 1537.00 | 1547.00 | 1535.90 | |
| 2025-06-30 | 1529.7105 | 1532.00 | 1533.00 | 1528.00 | |
| 2025-07-01 | 1529.5795 | 1527.00 | 1531.50 | 1521.00 | |
| 2025-07-02 | 1526.1577 | 1525.00 | 1532.00 | 1524.00 | |
| 2025-07-03 | 1525.8246 | 1527.50 | 1527.50 | 1524.50 | |
| 2025-07-04 | 1528.5616 | 1528.50 | 1530.00 | 1526.00 | |
| 2025-07-07 | 1528.3301 | 1529.50 | 1531.00 | 1520.00 | |
| 2025-07-08 | 1529.2230 | 1530.50 | 1532.50 | 1527.00 | |
| 2025-07-09 | 1520.7490 | 1520.00 | 1530.00 | 1520.00 | |
| 2025-07-10 | 1525.9800 | 1531.00 | 1531.00 | 1520.00 | |
| 2025-07-11 | 1530.2634 | 1532.00 | 1535.00 | 1516.00 | |
| 2025-07-14 | 1518.8873 | 1528.65 | 1532.00 | 1515.00 | |
| 2025-07-16 | 1530.2562 | 1531.00 | 1533.00 | 1527.00 | |
| 2025-07-17 | 1533.1109 | 1536.00 | 1538.00 | 1520.00 | |
| 2025-07-18 | 1532.3405 | 1535.00 | 1536.50 | 1528.00 | |
| 2025-07-21 | 1532.5428 | 1535.00 | 1535.45 | 1529.00 | |
| 2025-07-22 | 1535.2369 | 1536.00 | 1537.00 | 1534.00 | |
| 2025-07-23 | 1535.6169 | 1537.00 | 1537.55 | 1530.00 | |
| 2025-07-24 | 1534.7887 | 1534.00 | 1537.45 | 1533.50 | |
| 2025-07-25 | 1534.7193 | 1534.50 | 1536.00 | 1534.00 | |
| 2025-07-28 | 1534.2090 | 1535.50 | 1535.50 | 1532.00 | |
| 2025-07-29 | 1533.1823 | 1532.50 | 1535.50 | 1520.00 | |
| 2025-07-30 | 1534.5214 | 1537.00 | 1535.50 | 1532.00 | |
| 2025-07-31 | 1533.5540 | 1534.00 | 1535.00 | 1533.00 | |
| 2025-08-01 | 1533.7443 | 1535.50 | 1535.50 | 1532.00 | |
| 2025-08-04 | 1531.9540 | 1533.85 | 1534.50 | 1529.51 | |
| 2025-08-05 | 1533.1032 | 1533.50 | 1534.00 | 1532.00 | |
| 2025-08-06 | 1534.4368 | 1537.25 | 1537.25 | 1528.00 | |
| 2025-08-07 | 1533.7313 | 1535.00 | 1535.99 | 1531.99 | |
| 2025-08-08 | 1533.5652 | 1534.90 | 1536.00 | 1532.50 | |
| 2025-08-11 | 1535.9285 | 1538.45 | 1538.45 | 1526.00 | |
| 2025-08-12 | 1537.0949 | 1536.85 | 1543.00 | 1535.90 | |
| 2025-08-13 | 1534.8274 | 1535.49 | 1536.50 | 1533.00 | |
| 2025-08-14 | 1534.5244 | 1534.00 | 1535.50 | 1533.50 | |
| 2025-08-15 | 1532.5145 | 1530.00 | 1535.00 | 1529.75 | |
| 2025-08-18 | 1533.6715 | 1534.80 | 1535.00 | 1532.00 | |
| 2025-08-19 | 1534.9346 | 1534.50 | 1535.50 | 1534.00 | |
| 2025-08-20 | 1536.7346 | 1537.99 | 1538.50 | 1534.00 | |
| 2025-08-21 | 1535.7833 | 1535.51 | 1538.00 | 1535.25 | |
| 2025-08-22 | 1535.0379 | 1535.01 | 1536.00 | 1534.50 | |
| 2025-08-25 | 1536.4245 | 1536.99 | 1537.00 | 1535.50 | |
| 2025-08-26 | 1537.6160 | 1538.00 | 1539.50 | 1536.50 | |
| 2025-08-27 | 1537.0748 | 1537.20 | 1538.50 | 1536.25 | |
| 2025-08-28 | 1535.4746 | 1533.00 | 1538.54 | 1535.00 | |
| 2025-08-29 | 1531.5703 | 1531.00 | 1534.50 | 1525.00 | |
| 2025-09-01 | 1526.0940 | 1527.90 | 1531.00 | 1522.00 | |
| 2025-09-02 | 1526.0565 | 1525.45 | 1528.00 | 1523.00 | |
| 2025-09-03 | 1521.4569 | 1522.00 | 1525.00 | 1518.00 | |
| 2025-09-04 | 1514.8671 | 1511.50 | 1529.00 | 1508.00 | |
| 2025-09-08 | 1506.8433 | 1513.00 | 1513.00 | 1501.50 | |
| 2025-09-09 | 1506.0850 | 1506.50 | 1509.50 | 1497.00 | |
| 2025-09-10 | 1500.9152 | 1502.50 | 1507.00 | 1498.00 | |
| 2025-09-11 | 1502.1311 | 1503.00 | 1503.50 | 1501.00 | |
| 2025-09-12 | 1501.4991 | 1503.50 | 1503.50 | 1498.00 | |
| 2025-09-15 | 1497.4655 | 1495.00 | 1502.00 | 1493.00 | |
| 2025-09-16 | 1484.1395 | 1485.05 | 1490.00 | 1479.50 | |
| 2025-09-17 | 1494.0126 | 1498.00 | 1498.50 | 1488.00 | |
| 2025-09-18 | 1498.9763 | 1490.00 | 1510.00 | 1487.00 | |
| 2025-09-19 | 1487.8962 | 1488.00 | 1499.00 | 1481.00 | |
| 2025-09-22 | 1488.6017 | 1491.49 | 1492.00 | 1486.00 | |
| 2025-09-23 | 1487.3651 | 1493.20 | 1495.00 | 1482.55 | |
| 2025-09-24 | 1488.5642 | 1486.80 | 1498.00 | 1481.00 | |
| 2025-09-25 | 1488.2578 | 1485.00 | 1491.99 | 1485.00 | |
| 2025-09-26 | 1480.6570 | 1480.00 | 1487.00 | 1471.00 | |
| 2025-09-29 | 1476.3477 | 1480.15 | 1486.50 | 1475.00 | |
| 2025-09-30 | 1475.3473 | 1478.00 | 1480.00 | 1470.00 | |
| 2025-10-02 | 1455.2373 | 1464.85 | 1468.00 | 1445.00 | |
| 2025-10-03 | 1465.6776 | 1469.00 | 1472.00 | 1446.00 | |
| 2025-10-06 | 1470.2614 | 1464.00 | 1475.50 | 1464.00 | |
| 2025-10-07 | 1471.0892 | 1472.00 | 1477.00 | 1467.05 | |
| 2025-10-08 | 1470.6202 | 1469.00 | 1475.00 | 1468.00 | |
| 2025-10-09 | 1466.6526 | 1464.00 | 1472.00 | 1463.50 | |
| 2025-10-10 | 1455.1730 | 1458.00 | 1462.50 | 1445.00 | |
| 2025-10-13 | 1457.5122 | 1460.00 | 1463.50 | 1448.00 | |
| 2025-10-14 | 1463.2342 | 1467.01 | 1474.00 | 1457.00 | |
| 2025-10-15 | 1473.2943 | 1472.50 | 1479.00 | 1465.00 | |
| 2025-10-16 | 1471.0299 | 1474.00 | 1475.00 | 1464.42 | |
| 2025-10-17 | 1475.3516 | 1471.00 | 1482.00 | 1469.00 | |
| 2025-10-20 | 1465.2936 | 1464.00 | 1470.00 | 1464.00 | |
| 2025-10-21 | 1463.4520 | 1464.50 | 1466.50 | 1462.00 | |
| 2025-10-22 | 1463.4375 | 1462.00 | 1466.00 | 1452.00 | |
| 2025-10-23 | 1460.4939 | 1461.00 | 1464.00 | 1458.00 | |
| 2025-10-24 | 1457.9571 | 1455.50 | 1463.00 | 1455.50 | |
| 2025-10-27 | 1452.7943 | 1452.50 | 1457.00 | 1450.00 | |
| 2025-10-28 | 1448.2050 | 1447.00 | 1456.00 | 1445.00 | |
| 2025-10-29 | 1444.4220 | 1445.00 | 1450.00 | 1442.00 | |
| 2025-10-30 | 1436.9701 | 1431.00 | 1445.00 | 1431.00 | |
| 2025-10-31 | 1421.7343 | 1427.50 | 1434.50 | 1415.01 | |
| 2025-11-03 | 1436.3427 | 1438.00 | 1440.00 | 1430.60 | |
| 2025-11-04 | 1433.6585 | 1441.75 | 1442.45 | 1430.00 | |
| 2025-11-05 | 1438.4950 | 1440.00 | 1446.00 | 1435.00 | |
| 2025-11-06 | 1436.7420 | 1437.50 | 1441.00 | 1434.00 | |
| 2025-11-07 | 1436.5778 | 1438.50 | 1438.50 | 1434.50 | |
| 2025-11-10 | 1437.2933 | 1437.50 | 1442.00 | 1435.00 | |
| 2025-11-11 | 1438.7110 | 1440.89 | 1440.89 | 1436.00 | |
| 2025-11-12 | 1443.0804 | 1444.85 | 1444.85 | 1438.00 | |
| 2025-11-13 | 1440.1723 | 1440.95 | 1445.50 | 1437.00 | |
| 2025-11-14 | 1442.4309 | 1444.00 | 1444.95 | 1435.03 | |
| 2025-11-17 | 1448.0304 | 1447.00 | 1450.25 | 1440.00 | |
| 2025-11-18 | 1447.4297 | 1458.00 | 1459.00 | 1440.00 | |
| 2025-11-19 | 1454.1849 | 1451.00 | 1460.50 | 1449.96 | |
| 2025-11-20 | 1452.1342 | 1459.95 | 1459.99 | 1450.00 | |
| 2025-11-21 | 1456.7249 | 1458.00 | 1462.00 | 1453.61 | |
| 2025-11-24 | 1453.8443 | 1452.00 | 1462.50 | 1451.00 | |
| 2025-11-25 | 1446.3156 | 1441.00 | 1455.00 | 1441.00 | |
| 2025-11-26 | 1442.9201 | 1442.00 | 1445.50 | 1436.50 | |
| 2025-11-27 | 1443.9028 | 1445.90 | 1446.00 | 1442.00 | |
| 2025-11-28 | 1446.7421 | 1446.90 | 1449.75 | 1445.00 | |
| 2025-12-01 | 1448.4355 | 1450.01 | 1452.00 | 1445.00 | |
| 2025-12-02 | 1445.3929 | 1447.00 | 1450.50 | 1443.00 | |
| 2025-12-03 | 1447.6494 | 1447.50 | 1450.00 | 1443.50 | |
| 2025-12-04 | 1447.8263 | 1449.00 | 1450.00 | 1446.00 | |
| 2025-12-05 | 1450.4287 | 1454.00 | 1456.00 | 1448.29 | |
| 2025-12-08 | 1451.8630 | 1454.00 | 1457.00 | 1450.25 | |
| 2025-12-09 | 1454.3805 | 1454.00 | 1456.50 | 1450.25 | |
| 2025-12-10 | 1455.3823 | 1458.00 | 1458.00 | 1453.76 | |
| 2025-12-11 | 1456.0656 | 1455.25 | 1459.00 | 1453.55 | |
| 2025-12-12 | 1454.4123 | 1455.50 | 1458.50 | 1453.00 | |
| 2025-12-15 | 1451.8169 | 1454.00 | 1455.00 | 1450.00 | |
| 2025-12-16 | 1455.0817 | 1457.00 | 1458.99 | 1452.00 | |
| 2025-12-17 | 1455.4983 | 1458.02 | 1460.75 | 1453.07 | |
| 2025-12-18 | 1457.8402 | 1462.90 | 1462.90 | 1456.50 | |
| 2025-12-19 | 1464.4974 | 1466.50 | 1469.90 | 1460.00 | |
| 2025-12-22 | 1456.5637 | 1456.00 | 1466.00 | 1431.00 | |
| 2025-12-23 | 1449.9869 | 1452.00 | 1455.50 | 1447.50 | |
| 2025-12-24 | 1443.3767 | 1451.00 | 1455.00 | 1435.01 | |
| 2025-12-29 | 1442.5126 | 1446.40 | 1450.00 | 1438.15 | |
| 2025-12-30 | 1445.6828 | 1445.00 | 1447.00 | 1443.00 | |
| 2025-12-31 | 1435.7571 | 1429.00 | 1439.50 | 1427.00 | |
| 2026-01-02 | 1430.8479 | 1431.00 | 1438.50 | 1427.00 | |
| 2026-01-05 | 1429.3054 | 1428.00 | 1433.00 | 1424.00 | |
| 2026-01-06 | 1419.0650 | 1416.00 | 1426.00 | 1414.00 | |
| 2026-01-07 | 1418.2606 | 1421.00 | 1423.00 | 1415.00 | |
| 2026-01-08 | 1419.7151 | 1421.00 | 1422.00 | 1418.00 | |
| 2026-01-09 | 1423.1674 | 1424.50 | 1430.00 | 1420.15 | |
| 2026-01-12 | 1421.4581 | 1425.00 | 1426.00 | 1419.00 | |
| 2026-01-13 | 1419.6585 | 1420.25 | 1424.00 | 1418.00 | |
| 2026-01-14 | 1420.0375 | 1419.50 | 1421.00 | 1419.00 | |
| 2026-01-15 | 1419.2844 | 1420.00 | 1422.00 | 1418.00 | |
| 2026-01-16 | 1417.9483 | 1417.95 | 1420.50 | 1416.80 | |
| 2026-01-19 | 1420.2814 | 1420.50 | 1421.00 | 1419.50 | |
| 2026-01-20 | 1419.3452 | 1420.00 | 1421.00 | 1418.40 | |
| 2026-01-21 | 1420.6920 | 1423.00 | 1423.00 | 1419.00 | |
| 2026-01-22 | 1422.0703 | 1421.50 | 1423.50 | 1421.00 | |
| 2026-01-23 | 1421.6265 | 1421.90 | 1423.50 | 1420.00 | |
| 2026-01-26 | 1418.9522 | 1416.50 | 1422.50 | 1415.10 | |
| 2026-01-27 | 1401.2209 | 1409.50 | 1415.00 | 1400.00 | |
| 2026-01-28 | 1399.9503 | 1394.00 | 1409.00 | 1392.00 | |
| 2026-01-29 | 1396.9909 | 1385.00 | 1400.00 | 1367.00 | |
| 2026-01-30 | 1386.5532 | 1391.00 | 1392.00 | 1381.00 | |
| 2026-02-02 | 1390.3622 | 1384.50 | 1396.00 | 1381.00 | |
| 2026-02-03 | 1372.9142 | 1367.00 | 1387.00 | 1360.00 | |
| 2026-02-04 | 1358.2839 | 1359.00 | 1365.00 | 1348.00 | |
| 2026-02-05 | 1366.0573 | 1368.00 | 1370.00 | 1361.80 | |
| 2026-02-06 | 1366.1954 | 1363.00 | 1373.00 | 1361.00 | |
| 2026-02-09 | 1354.2574 | 1354.90 | 1360.00 | 1352.50 | |
| 2026-02-10 | 1351.0205 | 1349.50 | 1354.00 | 1349.30 | |
| 2026-02-11 | 1348.9529 | 1350.00 | 1351.50 | 1345.00 | |
| 2026-02-12 | 1353.6556 | 1355.00 | 1357.00 | 1350.00 | |
| 2026-02-13 | 1355.4181 | 1358.00 | 1358.00 | 1353.00 | |
| 2026-02-16 | 1347.7789 | 1344.00 | 1353.00 | 1342.50 | |
| 2026-02-17 | 1335.9580 | 1337.00 | 1344.00 | 1318.00 | |
| 2026-02-18 | 1338.1066 | 1340.00 | 1340.00 | 1328.00 | |
| 2026-02-19 | 1341.3509 | 1346.00 | 1350.00 | 1332.25 | |
| 2026-02-20 | 1346.3234 | 1348.00 | 1349.25 | 1343.00 | |
| 2026-02-23 | 1349.2352 | 1353.50 | 1354.50 | 1343.00 | |
| 2026-02-24 | 1355.3745 | 1359.00 | 1362.00 | 1351.50 | |
| 2026-02-25 | 1356.1141 | 1359.50 | 1361.50 | 1353.00 | |
| 2026-02-26 | 1359.8181 | 1361.50 | 1362.90 | 1356.50 | |
| 2026-02-27 | 1363.3954 | 1368.50 | 1369.00 | 1345.00 | |
| 2026-03-02 | 1378.0246 | 1376.00 | 1397.00 | 1368.50 | |
| 2026-03-03 | 1384.2920 | 1390.00 | 1405.00 | 1370.00 | |
| 2026-03-04 | 1387.0955 | 1382.65 | 1400.00 | 1382.50 | |
| 2026-03-05 | 1387.4475 | 1388.00 | 1392.00 | 1385.50 | |
| 2026-03-06 | 1393.2556 | 1398.00 | 1404.00 | 1398.00 | |
| 2026-03-09 | 1405.6238 | 1425.00 | 1425.00 | 1402.30 | |
| 2026-03-10 | 1401.4014 | 1390.50 | 1415.50 | 1381.00 | 1140.19 |
| 2026-03-11 | 1376.1925 | 1373.50 | 1388.00 | 1373.00 | 998.69 |
| 2026-03-12 | 1371.5063 | 1370.00 | 1390.00 | 1362.00 | 700.44 |
| 2026-03-13 | 1366.2330 | 1363.50 | 1374.00 | 1362.00 | 1127.76 |
| 2026-03-16 | 1357.7697 | 1355.00 | 1365.35 | 1354.00 | 346.28 |
| 2026-03-17 | 1344.4158 | 1345.00 | 1355.00 | 1340.00 | 370.98 |
| 2026-03-18 | 1353.9018 | 1362.00 | 1362.00 | 1349.00 | 242.71 |
| 2026-03-23 | 1388.3841 | 1383.00 | 1399.00 | 1380.00 | 984.14 |
| 2026-03-24 | 1382.6325 | 1383.50 | 1389.00 | 1372.00 | 480.10 |
| 2026-03-25 | 1386.7049 | 1391.00 | 1391.50 | 1376.00 | 325.96 |
| 2026-03-26 | 1383.8830 | 1389.00 | 1391.00 | 1375.00 | 375.65 |
| 2026-03-27 | 1380.5766 | 1384.25 | 1384.50 | 1377.00 | 503.01 |
| 2026-03-30 | 1383.5814 | 1386.75 | 1391.00 | 1380.00 | 374.00 |
| 2026-03-31 | 1386.7156 | 1387.00 | 1388.00 | 1385.50 | 218.26 |
| 2026-04-01 | 1378.7011 | 1376.00 | 1384.50 | 1372.00 | 524.26 |
| 2026-04-02 | 1380.7942 | 1382.75 | 1385.00 | 1373.00 | 73.90 |
| 2026-04-07 | 1386.6573 | 1389.00 | 1390.00 | 1381.00 | 430.25 |
| 2026-04-08 | 1371.8224 | 1369.00 | 1388.00 | 1363.50 | 966.40 |
| 2026-04-09 | 1359.3156 | 1365.00 | 1365.00 | 1351.50 | 341.38 |
| 2026-04-10 | 1356.8898 | 1355.25 | 1362.50 | 1354.50 | 403.13 |
